590.24Kcal
طاقة
2457.22Kj
طاقة
38.85g
مادة دسمة
34.96g
التشبع
52.66g
كاربوهيدرات
43.03g
السكر
*
| طاقة 590.24Kcal | ||
| طاقة 2457.22Kj | ||
| مادة دسمة 38.85g | ||
| التشبع 34.96g | ||
| كاربوهيدرات 52.66g | ||
| السكر 43.03g | ||
| Fibers 5.76g | ||
| بروتين 4.16g | ||
| Salt 0.05mg |