Grammes | % | |
---|---|---|
La pâte à choux | ||
Lait | 500 | 13.57 |
Bonna Tradition | 250 | 6.78 |
Sel | 10 | 0.27 |
Sucre | 10 | 0.27 |
Farine | 375 | 10.18 |
Oeufs | 400 | 10.85 |
Crème mousseline | ||
Cremyvit Classic | 375 | 10.18 |
Eau | 1000 | 27.14 |
Bonna Tradition | 150 | 4.07 |
Aroma Vanille | 15 | 0.41 |
Fourrage | ||
Fruitfil Fraise | 200 | 5.43 |
Belcolade | 400 | 10.85 |
Avec la CREMYVIT CLASSIC, vous gagnez du temps dans la préparation en obtenant une crème d’une bonne qualité et prête à l’emploi.
Il est fortement recommandé de laisser la CREMYVIT CLASSIC reposer pour obtenir une bonne crème pâtissière.