Grammes | % | |
---|---|---|
Biscuit Tégral Amandes | ||
Tegral Satin Creme Cake | 450 | 14.08 |
Oeufs | 200 | 6.26 |
Eau | 140 | 4.38 |
Huile | 180 | 5.63 |
Poudre d'amandes | 50 | 1.56 |
Mousse citron | ||
Purée de citron | 420 | 13.14 |
Gélatine | 12 | 0.38 |
Blancs d'oeufs | 70 | 2.19 |
Sucre semoule | 80 | 2.50 |
Festipak | 300 | 9.39 |
Coulis citron | ||
Curd Citron | 500 | 15.64 |
Jus de citron | 70 | 2.19 |
Gélatine | 12 | 0.38 |
Glaçage Cremfil citron | ||
Eau | 125 | 3.91 |
Sucre semoule | 75 | 2.35 |
Colorant jaune | 2 | 0.06 |
Cremfil Citron | 500 | 15.64 |
Gélatine | 10 | 0.31 |
Il ne faut pas mélanger la mousse pour éviter la perte de volume